Hoarfrost Cleave
- Kind
- Active
- Category
- Attack Skill
- Type
- None
- Range
- 1 enemy
- Damage type
- Physical Attack
- Use timing
- In Battle
- Cost
- None
- Max Level
- 1
- Class only
- None
- Weapon only
- None
- Source
敵1体に大威力の無属性物理攻撃。確率で凍えを付加する。
| Lv 0 | Lv 1 | |
|---|---|---|
Stat multiplier (Attack Power) (1) | 150% | None |
Skill damage modifier (1) | 125% | None |
Hits (1) | 1 | None |
Accuracy (1) | 25 | None |
Stat multiplier (Attack Power) (2) | None | 150% |
Skill damage modifier (2) | None | 125% |
Hits (2) | None | 1 |
Accuracy (2) | None | 25 |
Damage on Evasion Damage on Evasion (%) | 30% | |
Damage on Evasion turns | Ends with This Turn | |
Chill Chill Points | 5 | |
Chill Referenced Tolerance | Freeze Tolerance | |
Chill Fixed strength | 140 | |
Chill Stat multiplier (Level) | 30% | |
Freeze Action Speed Down | +30% | |
Freeze Evasion Down | +70% | |
Freeze Accuracy Down | +25% | |
Freeze Physical Damage Taken (%) | 30% | |
Freeze Ice-Break Damage (%) | 200% | |
Freeze Referenced Tolerance | Freeze Tolerance | |
Freeze Fixed strength | 100 | |
WT Multiplier Extension WT Delay (Fixed) | 300 | |
WT Multiplier Extension WT Delay (%) | 20% | |
WT Multiplier Extension Fixed strength | 100 | |
Defilement Buildup Dirt | 200 | |
Accuracy Up Fixed | None | +300 |
Accuracy Up Rate (%) | None | +100% |
Accuracy Up turns | None | 10 |
Defense Power Up Fixed | None | +800 |
Defense Power Up Rate (%) | None | +75% |
Defense Power Up turns | None | 5 |



