Ice Fangs
Alabaster Balewolf
- Kind
- Active
- Category
- Attack Skill
- Type
- None
- Range
- 1 enemy
- Damage type
- Physical Attack
- Use timing
- In Battle
- Cost
- None
- Max Level
- None
- Class only
- None
- Weapon only
- None
- Source
敵1体に中威力の物理攻撃。確率で会心になる。さらに確率で凍えを付加する。
| Lv 1 | |
|---|---|
Stat multiplier (Attack Power) | 125% |
Surety rate modifier | +15% |
Hits | 1 |
Accuracy | 100 |
Ice-Break Points | 2 |
Chill Chill Points | 5 |
Chill Referenced Tolerance | Freeze Tolerance |
Chill Fixed strength | 200 |
Freeze Action Speed Down | +30% |
Freeze Evasion Down | +70% |
Freeze Accuracy Down | +25% |
Freeze Physical Damage Taken (%) | 30% |
Freeze Ice-Break Damage (%) | 200% |
Freeze Referenced Tolerance | Freeze Tolerance |
Freeze Fixed strength | 100 |
WT Multiplier Extension WT Delay (Fixed) | 300 |
WT Multiplier Extension WT Delay (%) | 20% |
WT Multiplier Extension Fixed strength | 100 |
Defilement Buildup Dirt | 200 |



