Wallop
- Kind
- Active
- Category
- Attack Skill
- Type
- None
- Range
- 1 enemy
- Damage type
- Physical Attack
- Use timing
- In Battle
- Cost
- None
- Max Level
- None
- Class only
- None
- Weapon only
- None
- Source
単体に特大威力の近距離物理攻撃。
| Lv 1 | |
|---|---|
Stat multiplier (Attack Power) | 75% |
Skill damage modifier | 75% |
Hits | 5 |
Accuracy | 15 |
Opening Nullified turns | Ends with This Turn |
Defilement Buildup Dirt | 200 |
Stun Natural Recovery Rate | 50% |
Stun Strength vs. Afflicted | 30 |
Stun Referenced Tolerance | Stun Tolerance |
Stun Fixed strength | 30 |
Stun Stat multiplier (Level) | 100% |



