No.2036 本杰明
- 首发日
- 2024/10/15
- 稀有度
- 普通的冒险者
- 职业
- 战士
- 转职
- 盗贼
- 属性
- 土
- 性格
- 中立
- 种族
- 矮人
- 性别
- 男
- 偏好房型
- 马房
- 固有技能
- 继承技能
- 潜在继承技能
- 克己技能
- 隐退技能
- 同化奖励
- 无
等级克己
等级克己
自动(无阶)
无
特性值 | ||
|---|---|---|
| 力量 | 16 +0 | |
| 智慧 | 9 +0 | |
| 信仰心 | 12 +0 | |
| 生命力 | 18 +0 | |
| 敏捷 | 7 +0 | |
| 灵巧 | 17 +0 | |
| 幸运 | 8 +0 | |
| 总特性值 | 87 +0 | 87 |
能力值
| HP | 36 (+0) |
| MP | 2 (+0) |
| SP | 9 (+0) |
| 攻击力 | 20 (+0) |
| 魔力 | 5 (+0) |
| 神力 | 8 (+0) |
| 防御力 | 19 (+0) |
| 法术防御力 | 11 (+0) |
| 会心 | 4 (+0) |
| 会心回避 | 0 (+0) |
| 探知 | 8 (+0) |
| 陷阱解除 | 13 (+0) |
| 陷阱回避 | 7 (+0) |
| 行动速度 | 7 (+0) |
| 命中 | 15 (+0) |
| 回避 | 7 (+0) |
| 抵抗 | 13 (+0) |







