No.9004 赛德
等级克己
等级克己
自动(无阶)
无
特性值 | ||
|---|---|---|
| 力量 | 19 +0 | |
| 智慧 | 10 +0 | |
| 信仰心 | 9 +0 | |
| 生命力 | 20 +0 | |
| 敏捷 | 6 +0 | |
| 灵巧 | 15 +0 | |
| 幸运 | 9 +0 | |
| 总特性值 | 88 +0 | 88 |
能力值
| HP | 45 (+0) |
| MP | 6 (+0) |
| SP | 8 (+0) |
| 攻击力 | 26 (+0) |
| 魔力 | 9 (+0) |
| 神力 | 3 (+0) |
| 防御力 | 19 (+0) |
| 法术防御力 | 12 (+0) |
| 会心 | 3 (+0) |
| 会心回避 | 0 (+0) |
| 探知 | 6 (+0) |
| 陷阱解除 | 8 (+0) |
| 陷阱回避 | 6 (+0) |
| 行动速度 | 5 (+0) |
| 命中 | 14 (+0) |
| 回避 | 5 (+0) |
| 抵抗 | 10 (+0) |









