魔物
395 / 395 条
编号 | 魔物 | 种族 | 属性 | 强度 | 出现地区 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 哥布林 | 亚人 | 无 | 一般 | 共 26 项 | 共 4 项 |
No.2 | 恶鬼哥布林 | 亚人 | 无 | 强化 | 共 24 项 | 共 3 项 |
No.3 | 哥布林弓箭手 | 亚人 | 无 | 一般 | 共 23 项 | 共 8 项 |
No.4 | 哥布林法师 | 亚人 | 无 | 强化 | 共 20 项 | 共 9 项 |
No.5 | 哥布林牧师 | 亚人 | 无 | 一般 | 共 12 项 | 共 7 项 |
No.6 | 强盗 | 人族 | 无 | 一般 | 共 10 项 | 共 4 项 |
No.7 | 史莱姆 | 魔法生物 | 无 | 一般 | 共 21 项 | 共 3 项 |
No.8 | 奈落虫 | 虫 | 土 | 一般 | 共 20 项 | 共 5 项 |
No.9 | 瘴气云 | 魔法生物 | 风 | 强化 | 共 17 项 | 共 10 项 |
No.10 | 杀戮兔 | 魔兽 | 无 | 强化 | 共 24 项 | 共 3 项 |
No.11 | 骷髅 | 不死 | 暗 | 一般 | 共 15 项 | 共 4 项 |
No.12 | 骷髅弓箭手 | 不死 | 暗 | 区域首领 | 共 15 项 | 共 6 项 |
No.13 | 骷髅法师 | 不死 | 暗 | 区域首领 | 共 15 项 | 共 12 项 |
No.14 | 骷髅骑士 | 不死 | 暗 | 区域首领 | 共 13 项 | 共 3 项 |
No.15 | 飞剑 | 魔法生物 | 弱 光 | 一般 | 共 10 项 | 共 3 项 |
No.16 | 宝箱怪 | 魔法生物 | 无 | 强化 | 共 18 项 | 共 7 项 |
No.17 | 诅咒人偶 | 恶魔 | 暗 | 一般 | 共 11 项 | 共 4 项 |
No.18 | 新兵战士 | 冒险者 | 土 | 一般 | 共 8 项 | 共 5 项 |
No.19 | 新手兽人盗贼 | 冒险者 | 火 暗 | 一般 | 共 12 项 | 共 3 项 |

























