No.12064 屠龙剑・改
| 强化值 | 攻击力 | 行动速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 120 | -4 | 15 | -2 |
| +1 | 128(+8) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +2 | 134(+6) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +3 | 141(+7) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +4 | 146(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +5 | 153(+7) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +6 | 158(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +7 | 164(+6) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +8 | 169(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +9 | 175(+6) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +10 | 179(+4) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +11 | 184(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +12 | 189(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +13 | 194(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +14 | 197(+3) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +15 | 202(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +16 | 205(+3) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +17 | 210(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +18 | 213(+3) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +19 | 217(+4) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +20 | 219(+2) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |






