No.10008 黑杖
- 种类
- 单手杖
- 部位
- 单手
- 材质
- 冥钢
- 攻击方式
- 轻打击×2
- 破冰
- 2
- 特性
- 无
- 套装
- 无
- 售价
- 1,680 金币
- 取得方式
- 共 2 项兑换所黑杖的冒险者与高大的法师兑换所来自彼方的访客们
- 可装备职业
- 共 11 项战士盗贼僧侣法师骑士治愈师流浪者黑杖的法师高大的法师银发修女黑杖的武士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人妖精
| 强化值 | 攻击力 | 魔力 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 80 | 53 | 2 |
| +1 | 83(+3) | 56(+3) | 2(+0) |
| +2 | 86(+3) | 59(+3) | 2(+0) |
| +3 | 89(+3) | 62(+3) | 2(+0) |
| +4 | 93(+4) | 66(+4) | 2(+0) |
| +5 | 96(+3) | 69(+3) | 2(+0) |
| +6 | 99(+3) | 72(+3) | 2(+0) |
| +7 | 102(+3) | 75(+3) | 2(+0) |
| +8 | 106(+4) | 79(+4) | 2(+0) |
| +9 | 109(+3) | 82(+3) | 2(+0) |
| +10 | 112(+3) | 85(+3) | 2(+0) |
| +11 | 115(+3) | 88(+3) | 2(+0) |
| +12 | 119(+4) | 92(+4) | 2(+0) |
| +13 | 122(+3) | 95(+3) | 2(+0) |
| +14 | 125(+3) | 98(+3) | 2(+0) |
| +15 | 128(+3) | 101(+3) | 2(+0) |
| +16 | 132(+4) | 105(+4) | 2(+0) |
| +17 | 135(+3) | 108(+3) | 2(+0) |
| +18 | 138(+3) | 111(+3) | 2(+0) |
| +19 | 141(+3) | 114(+3) | 2(+0) |
| +20 | 145(+4) | 118(+4) | 2(+0) |





