No.10005 卡西纳特之剑
- 种类
- 单手剑
- 部位
- 单手
- 材质
- 冥钢
- 攻击方式
- 轻斩击×3
- 破冰
- 2
- 特性
- 无
- 套装
- 无
- 售价
- 2,400 金币
- 取得方式
- 共 8 项
- 可装备职业
- 共 7 项战士盗贼骑士流浪者忍者黑杖的法师银发修女
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 40 | 10 | 2 |
| +1 | 43(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +2 | 46(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +3 | 49(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +4 | 52(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +5 | 55(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +6 | 58(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +7 | 61(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +8 | 64(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +9 | 67(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +10 | 70(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +11 | 73(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +12 | 76(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +13 | 79(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +14 | 82(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +15 | 85(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +16 | 88(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +17 | 91(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +18 | 94(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +19 | 97(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +20 | 100(+3) | 10(+0) | 2(+0) |





