No.11009 朱殷忍者服
| 强化值 | 防御力 | 法术防御力 | 行动速度 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 8 | -1 | 2 | 5 |
| +1 | 9(+1) | 0(+1) | 2(+0) | 6(+1) |
| +2 | 10(+1) | 0(+0) | 2(+0) | 6(+0) |
| +3 | 11(+1) | 1(+1) | 2(+0) | 6(+0) |
| +4 | 12(+1) | 1(+0) | 2(+0) | 6(+0) |
| +5 | 13(+1) | 2(+1) | 2(+0) | 7(+1) |
| +6 | 14(+1) | 2(+0) | 2(+0) | 7(+0) |
| +7 | 15(+1) | 3(+1) | 2(+0) | 7(+0) |
| +8 | 16(+1) | 3(+0) | 2(+0) | 7(+0) |
| +9 | 17(+1) | 3(+0) | 2(+0) | 7(+0) |
| +10 | 19(+2) | 5(+2) | 2(+0) | 8(+1) |
| +11 | 21(+2) | 6(+1) | 2(+0) | 8(+0) |
| +12 | 23(+2) | 8(+2) | 2(+0) | 8(+0) |
| +13 | 25(+2) | 9(+1) | 2(+0) | 8(+0) |
| +14 | 27(+2) | 11(+2) | 2(+0) | 8(+0) |
| +15 | 30(+3) | 13(+2) | 2(+0) | 9(+1) |
| +16 | 33(+3) | 15(+2) | 2(+0) | 9(+0) |
| +17 | 36(+3) | 17(+2) | 2(+0) | 9(+0) |
| +18 | 39(+3) | 19(+2) | 2(+0) | 9(+0) |
| +19 | 42(+3) | 21(+2) | 2(+0) | 9(+0) |
| +20 | 46(+4) | 24(+3) | 2(+0) | 10(+1) |






