No.64 退魔弓
- 种类
- 弓
- 部位
- 双手
- 材质
- 青铜
- 攻击方式
- 突刺
- 破冰
- 2
- 特性
- 力量适应+不死克星
- 套装
- 无
- 售价
- 110 金币
- 取得方式
- 共 4 项
- 可装备职业
- 共 5 项战士盗贼骑士流浪者游侠
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 命中 |
|---|---|---|
| +0 | 34 | 4 |
| +1 | 36(+2) | 4(+0) |
| +2 | 38(+2) | 4(+0) |
| +3 | 40(+2) | 4(+0) |
| +4 | 43(+3) | 4(+0) |
| +5 | 45(+2) | 4(+0) |
| +6 | 47(+2) | 4(+0) |
| +7 | 49(+2) | 4(+0) |
| +8 | 52(+3) | 4(+0) |
| +9 | 54(+2) | 4(+0) |
| +10 | 56(+2) | 4(+0) |
| +11 | 58(+2) | 4(+0) |
| +12 | 61(+3) | 4(+0) |
| +13 | 63(+2) | 4(+0) |
| +14 | 65(+2) | 4(+0) |
| +15 | 67(+2) | 4(+0) |
| +16 | 70(+3) | 4(+0) |
| +17 | 72(+2) | 4(+0) |
| +18 | 74(+2) | 4(+0) |
| +19 | 76(+2) | 4(+0) |
| +20 | 79(+3) | 4(+0) |







