No.177 封印的战斗臂环
- 种类
- 饰品
- 部位
- 饰品
- 材质
- 冥钢
- 攻击方式
- 无
- 特性
- 无
- 套装
- 无
- 售价
- 2,352 金币
- 取得方式
- 兑换所收藏品
- 可装备职业
- 共 17 项战士盗贼僧侣法师骑士流浪者忍者武士治愈师黑杖的法师高大的法师游侠银发修女黑杖的武士巴斯图克的暗黑骑士东之国的宫司塔布纳基亚的忌讳之子
- 可装备种族
- 共 8 项人类精灵矮人兽人妖精加尔卡休姆艾尔凡
| 强化值 | 攻击力 | 防御力 | 法术防御力 | 行动速度 | 命中 | 回避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 5 | 2 | 20 | -10 | 5 | -5 | -10 |
| +1 | 6(+1) | 4(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 6(+1) | -5(+0) | -10(+0) |
| +2 | 6(+0) | 5(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 6(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +3 | 6(+0) | 7(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 6(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +4 | 6(+0) | 8(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 6(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +5 | 7(+1) | 10(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 7(+1) | -5(+0) | -10(+0) |
| +6 | 7(+0) | 11(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 7(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +7 | 7(+0) | 13(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 7(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +8 | 7(+0) | 14(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 7(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +9 | 7(+0) | 16(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 7(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +10 | 8(+1) | 17(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 8(+1) | -5(+0) | -10(+0) |
| +11 | 8(+0) | 19(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 8(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +12 | 8(+0) | 20(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 8(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +13 | 8(+0) | 22(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 8(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +14 | 8(+0) | 23(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 8(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +15 | 9(+1) | 25(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 9(+1) | -5(+0) | -10(+0) |
| +16 | 9(+0) | 26(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +17 | 9(+0) | 28(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +18 | 9(+0) | 29(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +19 | 9(+0) | 31(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +20 | 10(+1) | 32(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 10(+1) | -5(+0) | -10(+0) |




