No.3269 蕴含力量的法术臂环
- 种类
- 饰品
- 部位
- 饰品
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 无
- 特性
- 无
- 套装
- 无
- 售价
- 3,675 金币
- 取得方式
- 可装备职业
- 共 17 项战士盗贼僧侣法师骑士流浪者忍者武士治愈师黑杖的法师高大的法师游侠银发修女黑杖的武士巴斯图克的暗黑骑士东之国的宫司塔布纳基亚的忌讳之子
- 可装备种族
- 共 8 项人类精灵矮人兽人妖精加尔卡休姆艾尔凡
| 强化值 | 魔力 | 防御力 | 法术防御力 | 行动速度 | 命中 | 回避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 10 | 30 | 5 | -10 | -5 | 10 | -10 |
| +1 | 11(+1) | 30(+0) | 7(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 11(+1) | -10(+0) |
| +2 | 11(+0) | 30(+0) | 8(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 11(+0) | -10(+0) |
| +3 | 11(+0) | 30(+0) | 10(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 11(+0) | -10(+0) |
| +4 | 11(+0) | 30(+0) | 11(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 11(+0) | -10(+0) |
| +5 | 12(+1) | 30(+0) | 13(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 12(+1) | -10(+0) |
| +6 | 12(+0) | 30(+0) | 14(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +7 | 12(+0) | 30(+0) | 16(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +8 | 12(+0) | 30(+0) | 17(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +9 | 12(+0) | 30(+0) | 19(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +10 | 13(+1) | 30(+0) | 20(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 13(+1) | -10(+0) |
| +11 | 13(+0) | 30(+0) | 22(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +12 | 13(+0) | 30(+0) | 23(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +13 | 13(+0) | 30(+0) | 25(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +14 | 13(+0) | 30(+0) | 26(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +15 | 14(+1) | 30(+0) | 28(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 14(+1) | -10(+0) |
| +16 | 14(+0) | 30(+0) | 29(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +17 | 14(+0) | 30(+0) | 31(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +18 | 14(+0) | 30(+0) | 32(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +19 | 14(+0) | 30(+0) | 34(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +20 | 15(+1) | 30(+0) | 35(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 15(+1) | -10(+0) |





