No.18 青铜双手斧
- 种类
- 双手斧
- 部位
- 双手
- 材质
- 青铜
- 攻击方式
- 斩击
- 破冰
- 12
- 特性
- 力量适应+
- 套装
- 无
- 售价
- 108 金币
- 取得方式
- 共 37 项道具店675 金币
- 可装备职业
- 共 4 项战士骑士流浪者巴斯图克的暗黑骑士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人加尔卡
| 强化值 | 攻击力 | 行动速度 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 33 | -8 | -6 |
| +1 | 35(+2) | -8(+0) | -6(+0) |
| +2 | 37(+2) | -8(+0) | -6(+0) |
| +3 | 39(+2) | -8(+0) | -6(+0) |
| +4 | 42(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +5 | 44(+2) | -8(+0) | -6(+0) |
| +6 | 46(+2) | -8(+0) | -6(+0) |
| +7 | 48(+2) | -8(+0) | -6(+0) |
| +8 | 51(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +9 | 53(+2) | -8(+0) | -6(+0) |
| +10 | 55(+2) | -8(+0) | -6(+0) |
| +11 | 57(+2) | -8(+0) | -6(+0) |
| +12 | 60(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +13 | 62(+2) | -8(+0) | -6(+0) |
| +14 | 64(+2) | -8(+0) | -6(+0) |
| +15 | 66(+2) | -8(+0) | -6(+0) |
| +16 | 69(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +17 | 71(+2) | -8(+0) | -6(+0) |
| +18 | 73(+2) | -8(+0) | -6(+0) |
| +19 | 75(+2) | -8(+0) | -6(+0) |
| +20 | 78(+3) | -8(+0) | -6(+0) |













