No.19 青铜双手锤矛
- 种类
- 双手钝器
- 部位
- 双手
- 材质
- 青铜
- 攻击方式
- 打击
- 破冰
- 15
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 100 金币
- 取得方式
- 共 39 项道具店625 金币
- 可装备职业
- 共 6 项战士僧侣骑士流浪者银发修女巴斯图克的暗黑骑士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人加尔卡
| 强化值 | 攻击力 | 会心 | 行动速度 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 31 | -4 | -8 | -6 |
| +1 | 33(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +2 | 35(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +3 | 37(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +4 | 40(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +5 | 42(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +6 | 44(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +7 | 46(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +8 | 49(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +9 | 51(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +10 | 53(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +11 | 55(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +12 | 58(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +13 | 60(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +14 | 62(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +15 | 64(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +16 | 67(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +17 | 69(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +18 | 71(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +19 | 73(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +20 | 76(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |













