No.12059 挑战者的训练服
| 强化值 | 防御力 | 法术防御力 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 23 | 3 | 5 |
| +1 | 26(+3) | 5(+2) | 6(+1) |
| +2 | 28(+2) | 6(+1) | 6(+0) |
| +3 | 31(+3) | 7(+1) | 6(+0) |
| +4 | 33(+2) | 8(+1) | 6(+0) |
| +5 | 35(+2) | 9(+1) | 7(+1) |
| +6 | 37(+2) | 10(+1) | 7(+0) |
| +7 | 40(+3) | 12(+2) | 7(+0) |
| +8 | 42(+2) | 13(+1) | 7(+0) |
| +9 | 44(+2) | 14(+1) | 7(+0) |
| +10 | 48(+4) | 15(+1) | 8(+1) |
| +11 | 50(+2) | 15(+0) | 8(+0) |
| +12 | 51(+1) | 16(+1) | 8(+0) |
| +13 | 52(+1) | 17(+1) | 8(+0) |
| +14 | 53(+1) | 17(+0) | 8(+0) |
| +15 | 55(+2) | 18(+1) | 9(+1) |
| +16 | 57(+2) | 18(+0) | 9(+0) |
| +17 | 58(+1) | 19(+1) | 9(+0) |
| +18 | 59(+1) | 19(+0) | 9(+0) |
| +19 | 60(+1) | 20(+1) | 9(+0) |
| +20 | 63(+3) | 21(+1) | 10(+1) |






