No.12034 柑橘簪
| 强化值 | 攻击力 | 防御力 | 法术防御力 | 会心 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 40 | -1 | -1 | 5 |
| +1 | 45(+5) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +2 | 50(+5) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +3 | 53(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +4 | 58(+5) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +5 | 62(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +6 | 66(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +7 | 70(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +8 | 73(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +9 | 78(+5) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +10 | 80(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +11 | 81(+1) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +12 | 87(+6) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +13 | 89(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +14 | 91(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +15 | 93(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +16 | 94(+1) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +17 | 95(+1) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +18 | 96(+1) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +19 | 98(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +20 | 99(+1) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |







