No.104 沙漠单手锤
| 强化值 | 攻击力 | 防御力 | 法术防御力 | 会心 | 行动速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 79 | 1 | 1 | -4 | -2 | 4 | 1 |
| +1 | 82(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +2 | 85(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +3 | 88(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +4 | 92(+4) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +5 | 95(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +6 | 98(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +7 | 101(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +8 | 105(+4) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +9 | 108(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +10 | 111(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +11 | 114(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +12 | 118(+4) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +13 | 121(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +14 | 124(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +15 | 127(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +16 | 131(+4) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +17 | 134(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +18 | 137(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +19 | 140(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +20 | 144(+4) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |






