No.3112 沙漠重盔
- 种类
- 重盔
- 部位
- 头部防具
- 材质
- 冥钢
- 攻击方式
- 无
- 特性
- 无
- 套装
- 无
- 售价
- 3,525 金币
- 取得方式
- 瓜尔达要塞35,250 金币
- 可装备职业
- 共 5 项战士骑士流浪者银发修女巴斯图克的暗黑骑士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人加尔卡
| 强化值 | 防御力 | 法术防御力 | 行动速度 | 命中 | 回避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 21 | 1 | -4 | -2 | -4 | 5 |
| +1 | 22(+1) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 5(+0) |
| +2 | 23(+1) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 6(+1) |
| +3 | 24(+1) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 7(+1) |
| +4 | 25(+1) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 8(+1) |
| +5 | 26(+1) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 9(+1) |
| +6 | 27(+1) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 10(+1) |
| +7 | 28(+1) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 11(+1) |
| +8 | 29(+1) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 12(+1) |
| +9 | 30(+1) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 13(+1) |
| +10 | 30(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 14(+1) |
| +11 | 31(+1) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 14(+0) |
| +12 | 32(+1) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 15(+1) |
| +13 | 33(+1) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 16(+1) |
| +14 | 34(+1) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 17(+1) |
| +15 | 35(+1) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 18(+1) |
| +16 | 36(+1) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 19(+1) |
| +17 | 37(+1) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 20(+1) |
| +18 | 38(+1) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 21(+1) |
| +19 | 39(+1) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 22(+1) |
| +20 | 39(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 23(+1) |





