No.10012 屠龙剑
- 种类
- 双手剑
- 部位
- 双手
- 材质
- 冥钢
- 攻击方式
- 斩击
- 破冰
- 10
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 3,240 金币
- 取得方式
- 共 3 项
- 可装备职业
- 共 6 项战士骑士流浪者黑杖的法师银发修女巴斯图克的暗黑骑士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人加尔卡
| 强化值 | 攻击力 | 行动速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 106 | -4 | 6 | -2 |
| +1 | 111(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +2 | 115(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +3 | 120(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +4 | 124(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +5 | 129(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +6 | 133(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +7 | 138(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +8 | 142(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +9 | 147(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +10 | 151(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +11 | 156(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +12 | 160(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +13 | 165(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +14 | 169(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +15 | 174(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +16 | 178(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +17 | 183(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +18 | 187(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +19 | 192(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +20 | 196(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |






