No.12075 杜兰达尔
- 种类
- 双手剑
- 部位
- 双手
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 斩击
- 破冰
- 10
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 9,936 金币
- 取得方式
- 共 3 项
- 可装备职业
- 共 6 项战士骑士流浪者黑杖的法师银发修女巴斯图克的暗黑骑士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人加尔卡
| 强化值 | 攻击力 | 会心 | 行动速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 150 | 5 | -4 | 10 | -2 |
| +1 | 160(+10) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +2 | 167(+7) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +3 | 175(+8) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +4 | 181(+6) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +5 | 189(+8) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +6 | 194(+5) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +7 | 201(+7) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +8 | 206(+5) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +9 | 212(+6) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +10 | 216(+4) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +11 | 220(+4) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +12 | 223(+3) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +13 | 226(+3) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +14 | 227(+1) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +15 | 229(+2) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +16 | 230(+1) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +17 | 231(+1) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +18 | 231(+0) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +19 | 232(+1) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +20 | 233(+1) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |






