No.12144 恶梦幻界之盾
- 种类
- 重盾
- 部位
- 盾
- 材质
- 钢
- 攻击方式
- 打击
- 破冰
- 15
- 特性
- 无
- 套装
- 无
- 售价
- 0 金币
- 取得方式
- ?
- 可装备职业
- 共 4 项战士骑士流浪者银发修女
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 防御力 | 法术防御力 | 行动速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 14 | -4 | -1 | -2 | -6 |
| +1 | 15(+1) | -4(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |
| +2 | 16(+1) | -3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |
| +3 | 17(+1) | -2(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |
| +4 | 18(+1) | -1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |
| +5 | 18(+0) | 0(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |
| +6 | 19(+1) | 0(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |
| +7 | 20(+1) | 1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |
| +8 | 21(+1) | 2(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |
| +9 | 22(+1) | 3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |
| +10 | 22(+0) | 4(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |
| +11 | 23(+1) | 4(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |
| +12 | 24(+1) | 5(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |
| +13 | 25(+1) | 6(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |
| +14 | 26(+1) | 7(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |
| +15 | 26(+0) | 8(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |
| +16 | 27(+1) | 8(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |
| +17 | 28(+1) | 9(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |
| +18 | 29(+1) | 10(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |
| +19 | 30(+1) | 11(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |
| +20 | 30(+0) | 12(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -6(+0) |





