No.48 冥钢锤矛
- 种类
- 单手钝器
- 部位
- 单手
- 材质
- 冥钢
- 攻击方式
- 轻打击
- 破冰
- 5
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 950 金币
- 取得方式
- 共 66 项
- 可装备职业
- 共 6 项战士盗贼僧侣骑士流浪者银发修女
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 会心 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 76 | -4 | 4 | 2 |
| +1 | 79(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +2 | 82(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +3 | 85(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +4 | 89(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +5 | 92(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +6 | 95(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +7 | 98(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +8 | 102(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +9 | 105(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +10 | 108(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +11 | 111(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +12 | 115(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +13 | 118(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +14 | 121(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +15 | 124(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +16 | 128(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +17 | 131(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +18 | 134(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +19 | 137(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +20 | 141(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |













