No.46 冥钢剑
- 种类
- 单手剑
- 部位
- 单手
- 材质
- 冥钢
- 攻击方式
- 轻斩击×2
- 破冰
- 2
- 特性
- 无
- 套装
- 无
- 售价
- 1,000 金币
- 取得方式
- 共 81 项
- 可装备职业
- 共 7 项战士盗贼骑士流浪者忍者黑杖的法师银发修女
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 53 | 10 | 2 |
| +1 | 56(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +2 | 59(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +3 | 62(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +4 | 65(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +5 | 68(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +6 | 71(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +7 | 74(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +8 | 77(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +9 | 80(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +10 | 83(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +11 | 86(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +12 | 89(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +13 | 92(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +14 | 95(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +15 | 98(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +16 | 101(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +17 | 104(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +18 | 107(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +19 | 110(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +20 | 113(+3) | 10(+0) | 2(+0) |











