No.51 冥钢双手斧
- 种类
- 双手斧
- 部位
- 双手
- 材质
- 冥钢
- 攻击方式
- 斩击
- 破冰
- 12
- 特性
- 力量适应+
- 套装
- 无
- 售价
- 1,350 金币
- 取得方式
- 共 83 项
- 可装备职业
- 共 4 项战士骑士流浪者巴斯图克的暗黑骑士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人加尔卡
| 强化值 | 攻击力 | 行动速度 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 114 | -8 | -6 |
| +1 | 119(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +2 | 123(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +3 | 128(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +4 | 132(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +5 | 137(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +6 | 141(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +7 | 146(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +8 | 150(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +9 | 155(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +10 | 159(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +11 | 164(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +12 | 168(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +13 | 173(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +14 | 177(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +15 | 182(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +16 | 186(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +17 | 191(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +18 | 195(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +19 | 200(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +20 | 204(+4) | -8(+0) | -6(+0) |













