No.239 上上作之大太刀
- 种类
- 大太刀
- 部位
- 双手
- 材质
- 冥钢
- 攻击方式
- 斩击
- 破冰
- 10
- 特性
- 力量适应+
- 套装
- 无
- 售价
- 2,813 金币
- 取得方式
- 共 13 项
- 可装备职业
- 共 2 项武士黑杖的武士
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 魔力 | 会心 | 行动速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 109 | 30 | 10 | -8 | 3 | -6 |
| +1 | 114(+5) | 33(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +2 | 118(+4) | 35(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +3 | 123(+5) | 37(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +4 | 127(+4) | 39(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +5 | 132(+5) | 42(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +6 | 136(+4) | 44(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +7 | 141(+5) | 46(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +8 | 145(+4) | 48(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +9 | 150(+5) | 51(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +10 | 154(+4) | 53(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +11 | 159(+5) | 55(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +12 | 163(+4) | 57(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +13 | 168(+5) | 60(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +14 | 172(+4) | 62(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +15 | 177(+5) | 64(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +16 | 181(+4) | 66(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +17 | 186(+5) | 69(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +18 | 190(+4) | 71(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +19 | 195(+5) | 73(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +20 | 199(+4) | 75(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |









