No.12066 精巧的巨魔之戒
| 强化值 | 防御力 | 法术防御力 |
|---|---|---|
| +0 | 3 | 20 |
| +1 | 6(+3) | 20(+0) |
| +2 | 7(+1) | 20(+0) |
| +3 | 9(+2) | 20(+0) |
| +4 | 11(+2) | 20(+0) |
| +5 | 13(+2) | 20(+0) |
| +6 | 14(+1) | 20(+0) |
| +7 | 17(+3) | 20(+0) |
| +8 | 18(+1) | 20(+0) |
| +9 | 20(+2) | 20(+0) |
| +10 | 21(+1) | 20(+0) |
| +11 | 24(+3) | 20(+0) |
| +12 | 25(+1) | 20(+0) |
| +13 | 27(+2) | 20(+0) |
| +14 | 29(+2) | 20(+0) |
| +15 | 31(+2) | 20(+0) |
| +16 | 32(+1) | 20(+0) |
| +17 | 35(+3) | 20(+0) |
| +18 | 36(+1) | 20(+0) |
| +19 | 38(+2) | 20(+0) |
| +20 | 39(+1) | 20(+0) |






