No.3110 羽铜臂铠
- 种类
- 护手
- 部位
- 手部防具
- 材质
- 钢
- 攻击方式
- 无
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 553 金币
- 取得方式
- 共 8 项
- 可装备职业
- 共 13 项战士盗贼僧侣骑士流浪者忍者武士黑杖的法师银发修女黑杖的武士巴斯图克的暗黑骑士东之国的宫司塔布纳基亚的忌讳之子
- 可装备种族
- 共 7 项人类精灵矮人兽人加尔卡休姆艾尔凡
| 强化值 | 防御力 | 法术防御力 | 陷阱解除 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 4 | -2 | 3 | 0 |
| +1 | 5(+1) | -2(+0) | 3(+0) | 0(+0) |
| +2 | 6(+1) | -2(+0) | 3(+0) | 1(+1) |
| +3 | 7(+1) | -2(+0) | 3(+0) | 2(+1) |
| +4 | 8(+1) | -2(+0) | 3(+0) | 3(+1) |
| +5 | 8(+0) | -2(+0) | 3(+0) | 4(+1) |
| +6 | 9(+1) | -2(+0) | 3(+0) | 4(+0) |
| +7 | 10(+1) | -2(+0) | 3(+0) | 5(+1) |
| +8 | 11(+1) | -2(+0) | 3(+0) | 6(+1) |
| +9 | 12(+1) | -2(+0) | 3(+0) | 7(+1) |
| +10 | 12(+0) | -2(+0) | 3(+0) | 8(+1) |
| +11 | 13(+1) | -2(+0) | 3(+0) | 8(+0) |
| +12 | 14(+1) | -2(+0) | 3(+0) | 9(+1) |
| +13 | 15(+1) | -2(+0) | 3(+0) | 10(+1) |
| +14 | 16(+1) | -2(+0) | 3(+0) | 11(+1) |
| +15 | 16(+0) | -2(+0) | 3(+0) | 12(+1) |
| +16 | 17(+1) | -2(+0) | 3(+0) | 12(+0) |
| +17 | 18(+1) | -2(+0) | 3(+0) | 13(+1) |
| +18 | 19(+1) | -2(+0) | 3(+0) | 14(+1) |
| +19 | 20(+1) | -2(+0) | 3(+0) | 15(+1) |
| +20 | 20(+0) | -2(+0) | 3(+0) | 16(+1) |








