No.250 优质骨制法杖
- 种类
- 单手杖
- 部位
- 单手
- 材质
- 冥钢
- 攻击方式
- 轻打击
- 破冰
- 2
- 特性
- 套装 3 件镇魂的赠礼
- 套装
- 共 5 项
- 售价
- 700 金币
- 取得方式
- 共 8 项
- 可装备职业
- 共 11 项战士盗贼僧侣法师骑士治愈师流浪者黑杖的法师高大的法师银发修女黑杖的武士
- 可装备种族
- 妖精
| 强化值 | 攻击力 | 魔力 | 神力 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 22 | 53 | 53 | 2 |
| +1 | 25(+3) | 56(+3) | 56(+3) | 2(+0) |
| +2 | 28(+3) | 59(+3) | 59(+3) | 2(+0) |
| +3 | 31(+3) | 62(+3) | 62(+3) | 2(+0) |
| +4 | 35(+4) | 66(+4) | 66(+4) | 2(+0) |
| +5 | 38(+3) | 69(+3) | 69(+3) | 2(+0) |
| +6 | 41(+3) | 72(+3) | 72(+3) | 2(+0) |
| +7 | 44(+3) | 75(+3) | 75(+3) | 2(+0) |
| +8 | 48(+4) | 79(+4) | 79(+4) | 2(+0) |
| +9 | 51(+3) | 82(+3) | 82(+3) | 2(+0) |
| +10 | 54(+3) | 85(+3) | 85(+3) | 2(+0) |
| +11 | 57(+3) | 88(+3) | 88(+3) | 2(+0) |
| +12 | 61(+4) | 92(+4) | 92(+4) | 2(+0) |
| +13 | 64(+3) | 95(+3) | 95(+3) | 2(+0) |
| +14 | 67(+3) | 98(+3) | 98(+3) | 2(+0) |
| +15 | 70(+3) | 101(+3) | 101(+3) | 2(+0) |
| +16 | 74(+4) | 105(+4) | 105(+4) | 2(+0) |
| +17 | 77(+3) | 108(+3) | 108(+3) | 2(+0) |
| +18 | 80(+3) | 111(+3) | 111(+3) | 2(+0) |
| +19 | 83(+3) | 114(+3) | 114(+3) | 2(+0) |
| +20 | 87(+4) | 118(+4) | 118(+4) | 2(+0) |











