No.12092 浮叶草履
- 种类
- 靴
- 部位
- 腿部防具
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 无
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 4,269 金币
- 取得方式
- 兑换所明镜之牙
- 可装备职业
- 共 17 项战士盗贼僧侣法师骑士流浪者忍者武士治愈师黑杖的法师高大的法师游侠银发修女黑杖的武士巴斯图克的暗黑骑士东之国的宫司塔布纳基亚的忌讳之子
- 可装备种族
- 共 8 项人类精灵矮人兽人妖精加尔卡休姆艾尔凡
| 强化值 | 防御力 | 行动速度 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 9 | 3 | 8 |
| +1 | 11(+2) | 4(+1) | 13(+5) |
| +2 | 12(+1) | 4(+0) | 14(+1) |
| +3 | 13(+1) | 4(+0) | 16(+2) |
| +4 | 14(+1) | 4(+0) | 17(+1) |
| +5 | 15(+1) | 5(+1) | 19(+2) |
| +6 | 16(+1) | 5(+0) | 20(+1) |
| +7 | 18(+2) | 5(+0) | 21(+1) |
| +8 | 19(+1) | 5(+0) | 22(+1) |
| +9 | 20(+1) | 5(+0) | 23(+1) |
| +10 | 21(+1) | 6(+1) | 24(+1) |
| +11 | 21(+0) | 6(+0) | 26(+2) |
| +12 | 22(+1) | 6(+0) | 26(+0) |
| +13 | 23(+1) | 6(+0) | 27(+1) |
| +14 | 23(+0) | 6(+0) | 27(+0) |
| +15 | 25(+2) | 7(+1) | 29(+2) |
| +16 | 25(+0) | 7(+0) | 29(+0) |
| +17 | 26(+1) | 7(+0) | 29(+0) |
| +18 | 26(+0) | 7(+0) | 30(+1) |
| +19 | 26(+0) | 7(+0) | 30(+0) |
| +20 | 28(+2) | 8(+1) | 31(+1) |






