No.12147 陨星巨弓
| 强化值 | 攻击力 | 会心 | 命中 |
|---|---|---|---|
| +0 | 110 | 5 | 2 |
| +1 | 120(+10) | 5(+0) | 2(+0) |
| +2 | 127(+7) | 5(+0) | 2(+0) |
| +3 | 135(+8) | 5(+0) | 2(+0) |
| +4 | 141(+6) | 5(+0) | 2(+0) |
| +5 | 149(+8) | 5(+0) | 2(+0) |
| +6 | 154(+5) | 5(+0) | 2(+0) |
| +7 | 161(+7) | 5(+0) | 2(+0) |
| +8 | 166(+5) | 5(+0) | 2(+0) |
| +9 | 172(+6) | 5(+0) | 2(+0) |
| +10 | 176(+4) | 5(+0) | 2(+0) |
| +11 | 180(+4) | 5(+0) | 2(+0) |
| +12 | 183(+3) | 5(+0) | 2(+0) |
| +13 | 186(+3) | 5(+0) | 2(+0) |
| +14 | 187(+1) | 5(+0) | 2(+0) |
| +15 | 189(+2) | 5(+0) | 2(+0) |
| +16 | 190(+1) | 5(+0) | 2(+0) |
| +17 | 191(+1) | 5(+0) | 2(+0) |
| +18 | 191(+0) | 5(+0) | 2(+0) |
| +19 | 192(+1) | 5(+0) | 2(+0) |
| +20 | 193(+1) | 5(+0) | 2(+0) |






