No.3258 戈弗罗的圣遗物
- 种类
- 饰品
- 部位
- 饰品
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 无
- 特性
- 无
- 套装
- 无
- 售价
- 3,675 金币
- 取得方式
- 剧情
- 可装备职业
- 共 17 项战士盗贼僧侣法师骑士流浪者忍者武士治愈师黑杖的法师高大的法师游侠银发修女黑杖的武士巴斯图克的暗黑骑士东之国的宫司塔布纳基亚的忌讳之子
- 可装备种族
- 共 8 项人类精灵矮人兽人妖精加尔卡休姆艾尔凡
| 强化值 | 神力 | 防御力 | 法术防御力 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 5 | 0 | 23 | 5 |
| +1 | 6(+1) | 2(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +2 | 6(+0) | 3(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +3 | 6(+0) | 5(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +4 | 6(+0) | 6(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +5 | 7(+1) | 8(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +6 | 7(+0) | 9(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +7 | 7(+0) | 11(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +8 | 7(+0) | 12(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +9 | 7(+0) | 14(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +10 | 8(+1) | 15(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +11 | 8(+0) | 17(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +12 | 8(+0) | 18(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +13 | 8(+0) | 20(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +14 | 8(+0) | 21(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +15 | 9(+1) | 23(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +16 | 9(+0) | 24(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +17 | 9(+0) | 26(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +18 | 9(+0) | 27(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +19 | 9(+0) | 29(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +20 | 10(+1) | 30(+1) | 23(+0) | 5(+0) |




