No.12070 守护者之盾
- 种类
- 重盾
- 部位
- 盾
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 打击
- 破冰
- 15
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 4,269 金币
- 取得方式
- 共 2 项
- 可装备职业
- 共 4 项战士骑士流浪者银发修女
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 防御力 | 法术防御力 | 行动速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 46 | 3 | -2 | -2 | -5 |
| +1 | 47(+1) | 4(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |
| +2 | 48(+1) | 5(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |
| +3 | 49(+1) | 6(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |
| +4 | 50(+1) | 7(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |
| +5 | 51(+1) | 8(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |
| +6 | 52(+1) | 9(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |
| +7 | 53(+1) | 10(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |
| +8 | 54(+1) | 11(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |
| +9 | 55(+1) | 12(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |
| +10 | 55(+0) | 13(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |
| +11 | 56(+1) | 14(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |
| +12 | 57(+1) | 15(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |
| +13 | 58(+1) | 16(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |
| +14 | 59(+1) | 17(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |
| +15 | 60(+1) | 18(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |
| +16 | 61(+1) | 19(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |
| +17 | 62(+1) | 20(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |
| +18 | 63(+1) | 21(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |
| +19 | 64(+1) | 22(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |
| +20 | 64(+0) | 23(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -5(+0) |






