No.3180 光精重盔
- 种类
- 重盔
- 部位
- 头部防具
- 材质
- 冥钢
- 攻击方式
- 无
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 1,175 金币
- 取得方式
- 共 11 项
- 可装备职业
- 共 5 项战士骑士流浪者银发修女巴斯图克的暗黑骑士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人加尔卡
| 强化值 | 防御力 | 行动速度 | 命中 | 回避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 18 | -2 | -2 | -4 | 4 |
| +1 | 19(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 4(+0) |
| +2 | 20(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 5(+1) |
| +3 | 21(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 6(+1) |
| +4 | 22(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 7(+1) |
| +5 | 23(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 8(+1) |
| +6 | 24(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 9(+1) |
| +7 | 25(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 10(+1) |
| +8 | 26(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 11(+1) |
| +9 | 27(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 12(+1) |
| +10 | 27(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 13(+1) |
| +11 | 28(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 13(+0) |
| +12 | 29(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 14(+1) |
| +13 | 30(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 15(+1) |
| +14 | 31(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 16(+1) |
| +15 | 32(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 17(+1) |
| +16 | 33(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 18(+1) |
| +17 | 34(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 19(+1) |
| +18 | 35(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 20(+1) |
| +19 | 36(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 21(+1) |
| +20 | 36(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 22(+1) |








