No.3128 圣骑士重铠
- 种类
- 重铠
- 部位
- 身体防具
- 材质
- 冥钢
- 攻击方式
- 无
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 2,075 金币
- 取得方式
- 共 4 项
- 可装备职业
- 骑士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人加尔卡
| 强化值 | 防御力 | 法术防御力 | 行动速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 49 | 0 | -3 | -2 | -4 |
| +1 | 51(+2) | 1(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +2 | 53(+2) | 2(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +3 | 55(+2) | 3(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +4 | 57(+2) | 5(+2) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +5 | 59(+2) | 6(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +6 | 61(+2) | 7(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +7 | 63(+2) | 9(+2) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +8 | 65(+2) | 10(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +9 | 67(+2) | 11(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +10 | 69(+2) | 13(+2) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +11 | 71(+2) | 14(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +12 | 73(+2) | 15(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +13 | 75(+2) | 16(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +14 | 77(+2) | 18(+2) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +15 | 79(+2) | 19(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +16 | 81(+2) | 20(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +17 | 83(+2) | 22(+2) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +18 | 85(+2) | 23(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +19 | 87(+2) | 24(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +20 | 89(+2) | 26(+2) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |








