No.232 冰镐
- 种类
- 工具
- 部位
- 单手
- 材质
- 铁
- 攻击方式
- 轻斩击×4
- 破冰
- 1
- 特性
- 力量适应-
- 套装
- 无
- 售价
- 5,500 金币
- 取得方式
- 共 2 项豪雪地带伊斯贝克55,000 金币剧情
- 可装备职业
- 共 6 项战士盗贼法师骑士治愈师流浪者
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 会心 | 行动速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 1 | -100 | 4 | -75 | 2 |
| +1 | 3(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +2 | 5(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +3 | 7(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +4 | 9(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +5 | 11(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +6 | 13(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +7 | 15(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +8 | 17(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +9 | 19(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +10 | 21(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +11 | 23(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +12 | 25(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +13 | 27(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +14 | 29(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +15 | 31(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +16 | 33(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +17 | 35(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +18 | 37(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +19 | 39(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +20 | 41(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |






