No.3036 铁制重盔
- 种类
- 重盔
- 部位
- 头部防具
- 材质
- 铁
- 攻击方式
- 无
- 特性
- 无
- 套装
- 无
- 售价
- 226 金币
- 取得方式
- 共 43 项任务奈落攻略1
- 可装备职业
- 共 5 项战士骑士流浪者银发修女巴斯图克的暗黑骑士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人加尔卡
| 强化值 | 防御力 | 行动速度 | 命中 | 回避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 9 | -2 | -2 | -4 | 4 |
| +1 | 10(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 4(+0) |
| +2 | 10(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 5(+1) |
| +3 | 11(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 5(+0) |
| +4 | 11(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 6(+1) |
| +5 | 12(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 6(+0) |
| +6 | 13(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 7(+1) |
| +7 | 14(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 8(+1) |
| +8 | 14(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 9(+1) |
| +9 | 15(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 9(+0) |
| +10 | 16(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 10(+1) |
| +11 | 17(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 11(+1) |
| +12 | 17(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 12(+1) |
| +13 | 18(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 12(+0) |
| +14 | 18(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 13(+1) |
| +15 | 19(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 13(+0) |
| +16 | 20(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 14(+1) |
| +17 | 21(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 15(+1) |
| +18 | 21(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 16(+1) |
| +19 | 22(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 17(+1) |
| +20 | 23(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 18(+1) |













