No.29 铁制双手斧
- 种类
- 双手斧
- 部位
- 双手
- 材质
- 铁
- 攻击方式
- 斩击
- 破冰
- 12
- 特性
- 力量适应+
- 套装
- 无
- 售价
- 324 金币
- 取得方式
- 共 48 项宝石商新手冒险者武器套装
- 可装备职业
- 共 4 项战士骑士流浪者巴斯图克的暗黑骑士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人加尔卡
| 强化值 | 攻击力 | 行动速度 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 54 | -8 | -6 |
| +1 | 57(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +2 | 60(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +3 | 63(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +4 | 66(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +5 | 69(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +6 | 72(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +7 | 75(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +8 | 78(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +9 | 81(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +10 | 84(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +11 | 87(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +12 | 90(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +13 | 93(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +14 | 96(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +15 | 99(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +16 | 102(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +17 | 105(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +18 | 108(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +19 | 111(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +20 | 114(+3) | -8(+0) | -6(+0) |













