No.205 神乐月
- 种类
- 刀
- 部位
- 单手
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 轻斩击×2
- 破冰
- 7
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 4,225 金币
- 取得方式
- 共 4 项
- 可装备职业
- 共 3 项黑杖的法师武士黑杖的武士
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 魔力 | 防御力 | 会心 | 命中 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 92 | 86 | -20 | 5 | 10 | -15 |
| +1 | 96(+4) | 90(+4) | -20(+0) | 6(+1) | 10(+0) | -15(+0) |
| +2 | 100(+4) | 94(+4) | -20(+0) | 6(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +3 | 103(+3) | 97(+3) | -20(+0) | 6(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +4 | 107(+4) | 102(+5) | -20(+0) | 6(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +5 | 110(+3) | 106(+4) | -20(+0) | 7(+1) | 10(+0) | -15(+0) |
| +6 | 114(+4) | 109(+3) | -20(+0) | 7(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +7 | 118(+4) | 113(+4) | -20(+0) | 7(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +8 | 121(+3) | 118(+5) | -20(+0) | 7(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +9 | 125(+4) | 121(+3) | -20(+0) | 7(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +10 | 128(+3) | 125(+4) | -20(+0) | 8(+1) | 10(+0) | -15(+0) |
| +11 | 132(+4) | 128(+3) | -20(+0) | 8(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +12 | 136(+4) | 133(+5) | -20(+0) | 8(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +13 | 139(+3) | 137(+4) | -20(+0) | 8(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +14 | 143(+4) | 140(+3) | -20(+0) | 8(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +15 | 146(+3) | 144(+4) | -20(+0) | 9(+1) | 10(+0) | -15(+0) |
| +16 | 150(+4) | 149(+5) | -20(+0) | 9(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +17 | 154(+4) | 152(+3) | -20(+0) | 9(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +18 | 157(+3) | 156(+4) | -20(+0) | 9(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +19 | 161(+4) | 160(+4) | -20(+0) | 9(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +20 | 164(+3) | 164(+4) | -20(+0) | 10(+1) | 10(+0) | -15(+0) |








