No.241 吉备津
- 种类
- 大太刀
- 部位
- 双手
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 斩击
- 破冰
- 10
- 特性
- 力量适应+
- 套装
- 无
- 售价
- 4,225 金币
- 取得方式
- 共 6 项
- 可装备职业
- 共 2 项武士黑杖的武士
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 魔力 | 会心 | 行动速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 123 | 35 | 10 | -8 | 3 | -6 |
| +1 | 131(+8) | 38(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +2 | 137(+6) | 41(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +3 | 144(+7) | 44(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +4 | 149(+5) | 46(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +5 | 156(+7) | 49(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +6 | 161(+5) | 52(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +7 | 167(+6) | 55(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +8 | 172(+5) | 57(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +9 | 178(+6) | 60(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +10 | 182(+4) | 62(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +11 | 187(+5) | 65(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +12 | 192(+5) | 68(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +13 | 197(+5) | 71(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +14 | 200(+3) | 73(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +15 | 205(+5) | 76(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +16 | 208(+3) | 79(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +17 | 213(+5) | 82(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +18 | 216(+3) | 84(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +19 | 220(+4) | 87(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +20 | 222(+2) | 89(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |








