No.12096 琉璃水晶耳饰
- 种类
- 饰品
- 部位
- 饰品
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 无
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 7,213 金币
- 取得方式
- 兑换所水镜守护者
- 可装备职业
- 共 17 项战士盗贼僧侣法师骑士流浪者忍者武士治愈师黑杖的法师高大的法师游侠银发修女黑杖的武士巴斯图克的暗黑骑士东之国的宫司塔布纳基亚的忌讳之子
- 可装备种族
- 共 8 项人类精灵矮人兽人妖精加尔卡休姆艾尔凡
| 强化值 | 防御力 | 法术防御力 | 抵抗 |
|---|---|---|---|
| +0 | 5 | 20 | 5 |
| +1 | 9(+4) | 21(+1) | 5(+0) |
| +2 | 10(+1) | 21(+0) | 5(+0) |
| +3 | 13(+3) | 21(+0) | 5(+0) |
| +4 | 15(+2) | 21(+0) | 5(+0) |
| +5 | 17(+2) | 22(+1) | 5(+0) |
| +6 | 18(+1) | 22(+0) | 5(+0) |
| +7 | 22(+4) | 22(+0) | 5(+0) |
| +8 | 23(+1) | 22(+0) | 5(+0) |
| +9 | 25(+2) | 22(+0) | 5(+0) |
| +10 | 25(+0) | 23(+1) | 5(+0) |
| +11 | 28(+3) | 23(+0) | 5(+0) |
| +12 | 29(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +13 | 30(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +14 | 31(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +15 | 32(+1) | 24(+1) | 5(+0) |
| +16 | 33(+1) | 24(+0) | 5(+0) |
| +17 | 33(+0) | 24(+0) | 5(+0) |
| +18 | 34(+1) | 24(+0) | 5(+0) |
| +19 | 34(+0) | 24(+0) | 5(+0) |
| +20 | 35(+1) | 25(+1) | 5(+0) |





