No.67 病蚀锤矛
- 种类
- 单手钝器
- 部位
- 单手
- 材质
- 青铜
- 攻击方式
- 轻打击
- 破冰
- 5
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 95 金币
- 取得方式
- 共 18 项
- 可装备职业
- 共 6 项战士盗贼僧侣骑士流浪者银发修女
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 魔力 | 神力 | 会心 | 命中 | 回避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 28 | -10 | -10 | -4 | 4 | 2 | -10 |
| +1 | 30(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +2 | 31(+1) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +3 | 33(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +4 | 35(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +5 | 37(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +6 | 38(+1) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +7 | 40(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +8 | 42(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +9 | 44(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +10 | 45(+1) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +11 | 47(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +12 | 49(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +13 | 51(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +14 | 52(+1) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +15 | 54(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +16 | 56(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +17 | 58(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +18 | 59(+1) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +19 | 61(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +20 | 63(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |













