No.10001 粉碎锤矛
- 种类
- 单手钝器
- 部位
- 单手
- 材质
- 钢
- 攻击方式
- 轻打击
- 破冰
- 5
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 730 金币
- 取得方式
- 共 4 项
- 可装备职业
- 共 6 项战士盗贼僧侣骑士流浪者银发修女
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 会心 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 57 | -4 | 4 | 2 |
| +1 | 60(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +2 | 62(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +3 | 65(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +4 | 68(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +5 | 71(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +6 | 73(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +7 | 76(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +8 | 79(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +9 | 82(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +10 | 84(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +11 | 87(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +12 | 90(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +13 | 93(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +14 | 95(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +15 | 98(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +16 | 101(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +17 | 104(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +18 | 106(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +19 | 109(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +20 | 112(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |







