No.10015 流星弓
- 种类
- 弓
- 部位
- 双手
- 材质
- 冥钢
- 攻击方式
- 突刺
- 破冰
- 2
- 特性
- 力量适应+
- 套装
- 无
- 售价
- 2,640 金币
- 取得方式
- 共 6 项
- 可装备职业
- 共 5 项战士盗贼骑士流浪者游侠
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 行动速度 | 命中 |
|---|---|---|---|
| +0 | 92 | 2 | 4 |
| +1 | 97(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +2 | 101(+4) | 2(+0) | 4(+0) |
| +3 | 106(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +4 | 110(+4) | 2(+0) | 4(+0) |
| +5 | 115(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +6 | 119(+4) | 2(+0) | 4(+0) |
| +7 | 124(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +8 | 128(+4) | 2(+0) | 4(+0) |
| +9 | 133(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +10 | 137(+4) | 2(+0) | 4(+0) |
| +11 | 142(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +12 | 146(+4) | 2(+0) | 4(+0) |
| +13 | 151(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +14 | 155(+4) | 2(+0) | 4(+0) |
| +15 | 160(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +16 | 164(+4) | 2(+0) | 4(+0) |
| +17 | 169(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +18 | 173(+4) | 2(+0) | 4(+0) |
| +19 | 178(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +20 | 182(+4) | 2(+0) | 4(+0) |







