No.12159 漆黑之剑
- 种类
- 单手剑
- 部位
- 单手
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 轻斩击×3
- 破冰
- 2
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 5,520 金币
- 取得方式
- 共 2 项兑换所断罪的圣少女兑换所断罪的圣少女(艾琳)
- 可装备职业
- 共 7 项战士盗贼骑士流浪者忍者黑杖的法师银发修女
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 46 | 7 | 10 | 2 |
| +1 | 51(+5) | 9(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +2 | 56(+5) | 10(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +3 | 59(+3) | 10(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +4 | 64(+5) | 11(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +5 | 68(+4) | 12(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +6 | 72(+4) | 13(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +7 | 76(+4) | 13(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +8 | 79(+3) | 14(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +9 | 84(+5) | 14(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +10 | 86(+2) | 16(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +11 | 90(+4) | 16(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +12 | 93(+3) | 17(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +13 | 95(+2) | 17(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +14 | 97(+2) | 17(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +15 | 99(+2) | 18(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +16 | 101(+2) | 18(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +17 | 103(+2) | 18(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +18 | 103(+0) | 19(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +19 | 104(+1) | 19(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +20 | 105(+1) | 20(+1) | 10(+0) | 2(+0) |





