No.81 虚影苦无
- 种类
- 投掷忍具
- 部位
- 单手
- 材质
- 钢
- 攻击方式
- 轻突刺×2
- 破冰
- 1
- 特性
- 无
- 套装
- 无
- 售价
- 720 金币
- 取得方式
- 共 17 项
- 可装备职业
- 忍者
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 防御力 | 法术防御力 | 会心 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 30 | -1 | -1 | 1 | -6 |
| +1 | 32(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +2 | 34(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +3 | 36(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +4 | 38(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +5 | 40(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +6 | 42(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +7 | 44(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +8 | 46(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +9 | 48(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +10 | 50(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +11 | 52(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +12 | 54(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +13 | 56(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +14 | 58(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +15 | 60(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +16 | 62(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +17 | 64(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +18 | 66(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +19 | 68(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +20 | 70(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |









