No.12028 水银十字杖
- 种类
- 双手杖
- 部位
- 双手
- 材质
- 冥钢
- 攻击方式
- 打击
- 破冰
- 3
- 特性
- 力量适应+
- 套装
- 无
- 售价
- 2,880 金币
- 取得方式
- 共 4 项
- 可装备职业
- 共 8 项战士僧侣法师骑士流浪者黑杖的法师高大的法师银发修女
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 魔力 | 神力 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 18 | 50 | 104 | -4 |
| +1 | 23(+5) | 55(+5) | 109(+5) | -4(+0) |
| +2 | 27(+4) | 59(+4) | 113(+4) | -4(+0) |
| +3 | 32(+5) | 64(+5) | 118(+5) | -4(+0) |
| +4 | 36(+4) | 68(+4) | 122(+4) | -4(+0) |
| +5 | 41(+5) | 73(+5) | 127(+5) | -4(+0) |
| +6 | 45(+4) | 77(+4) | 131(+4) | -4(+0) |
| +7 | 50(+5) | 82(+5) | 136(+5) | -4(+0) |
| +8 | 54(+4) | 86(+4) | 140(+4) | -4(+0) |
| +9 | 59(+5) | 91(+5) | 145(+5) | -4(+0) |
| +10 | 63(+4) | 95(+4) | 149(+4) | -4(+0) |
| +11 | 68(+5) | 100(+5) | 154(+5) | -4(+0) |
| +12 | 72(+4) | 104(+4) | 158(+4) | -4(+0) |
| +13 | 77(+5) | 109(+5) | 163(+5) | -4(+0) |
| +14 | 81(+4) | 113(+4) | 167(+4) | -4(+0) |
| +15 | 86(+5) | 118(+5) | 172(+5) | -4(+0) |
| +16 | 90(+4) | 122(+4) | 176(+4) | -4(+0) |
| +17 | 95(+5) | 127(+5) | 181(+5) | -4(+0) |
| +18 | 99(+4) | 131(+4) | 185(+4) | -4(+0) |
| +19 | 104(+5) | 136(+5) | 190(+5) | -4(+0) |
| +20 | 108(+4) | 140(+4) | 194(+4) | -4(+0) |







