No.12051 铁之森一门的箭筒
| 强化值 | 防御力 | 法术防御力 | 抵抗 |
|---|---|---|---|
| +0 | 8 | 20 | 12 |
| +1 | 12(+4) | 20(+0) | 14(+2) |
| +2 | 13(+1) | 20(+0) | 15(+1) |
| +3 | 16(+3) | 20(+0) | 15(+0) |
| +4 | 18(+2) | 20(+0) | 16(+1) |
| +5 | 20(+2) | 20(+0) | 17(+1) |
| +6 | 21(+1) | 20(+0) | 18(+1) |
| +7 | 25(+4) | 20(+0) | 18(+0) |
| +8 | 26(+1) | 20(+0) | 19(+1) |
| +9 | 28(+2) | 20(+0) | 19(+0) |
| +10 | 28(+0) | 20(+0) | 21(+2) |
| +11 | 31(+3) | 20(+0) | 21(+0) |
| +12 | 32(+1) | 20(+0) | 22(+1) |
| +13 | 33(+1) | 20(+0) | 22(+0) |
| +14 | 34(+1) | 20(+0) | 22(+0) |
| +15 | 35(+1) | 20(+0) | 23(+1) |
| +16 | 36(+1) | 20(+0) | 23(+0) |
| +17 | 36(+0) | 20(+0) | 23(+0) |
| +18 | 37(+1) | 20(+0) | 24(+1) |
| +19 | 37(+0) | 20(+0) | 24(+0) |
| +20 | 38(+1) | 20(+0) | 25(+1) |





