No.12131 诸神黄昏
- 种类
- 双手剑
- 部位
- 双手
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 斩击
- 破冰
- 10
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 0 金币
- 取得方式
- ?
- 可装备职业
- 共 6 项战士骑士流浪者黑杖的法师银发修女巴斯图克的暗黑骑士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人加尔卡
| 强化值 | 攻击力 | 行动速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 132 | -4 | 15 | -2 |
| +1 | 140(+8) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +2 | 146(+6) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +3 | 153(+7) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +4 | 158(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +5 | 165(+7) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +6 | 170(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +7 | 176(+6) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +8 | 181(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +9 | 187(+6) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +10 | 191(+4) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +11 | 196(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +12 | 201(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +13 | 206(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +14 | 209(+3) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +15 | 214(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +16 | 217(+3) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +17 | 222(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +18 | 225(+3) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +19 | 229(+4) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +20 | 231(+2) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |






