No.238 上作之大太刀
- 种类
- 大太刀
- 部位
- 双手
- 材质
- 钢
- 攻击方式
- 斩击
- 破冰
- 10
- 特性
- 力量适应+
- 套装
- 无
- 售价
- 1,800 金币
- 取得方式
- 共 8 项
- 可装备职业
- 共 2 项武士黑杖的武士
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 魔力 | 会心 | 行动速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 70 | 20 | 10 | -8 | 3 | -6 |
| +1 | 73(+3) | 22(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +2 | 76(+3) | 23(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +3 | 80(+4) | 25(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +4 | 85(+5) | 28(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +5 | 88(+3) | 29(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +6 | 91(+3) | 31(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +7 | 95(+4) | 33(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +8 | 100(+5) | 35(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +9 | 103(+3) | 37(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +10 | 106(+3) | 38(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +11 | 110(+4) | 40(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +12 | 115(+5) | 43(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +13 | 118(+3) | 44(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +14 | 121(+3) | 46(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +15 | 125(+4) | 48(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +16 | 130(+5) | 50(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +17 | 133(+3) | 52(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +18 | 136(+3) | 53(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +19 | 140(+4) | 55(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +20 | 145(+5) | 58(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |









